WissenPlus: Datenmodellieren mit Access und Power Pivot (II) Wirtschaftsinformatik
| Produktnummer | OD100162000037 |
| Schulfach | Wirtschaftsinformatik |
| Klassenstufe | 12. Schulstufe |
| Seiten | 8 |
| Erschienen am | 07.05.2026 |
| Dateigröße | 561,9 kB |
| Dateiformat | PDF-Dokument |
| Autoren/ | Mag. Rainer Baier, Mag. Elisabeth Karner |
| Schlagworte | Pivot, Pivot-Tabellen, Access, winf, Excel, wirtschaftsinformatik, Kalkulation, Excel-Tabellen |
Wirtschaftsinformatik: Datenmodelle können auch in Excel Power Pivot abgebildet und mit Pivot-Tabellen ausgewertet werden. Dieser WissenPlus-Beitrag vergleicht die Berechnungen der Programme Access und Power Pivot.