WissenPlus-Lösungen: Modellieren mit dem Power Pivot-Add-in für Excel Wirtschaftsinformatik
Dieses Produkt darf nur von Lehrkräften, Referendaren/Referendarinnen und Erzieher/-innen erworben werden. Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto an.
| Produktnummer | OD100162000031 |
| Schulfach | Wirtschaftsinformatik |
| Erschienen am | 07.05.2026 |
| Dateigröße | 248,4 kB |
| Dateiformat | Excel-Dokument |
| Autoren/ | Mag. Rainer Baier, Sonja Thalmann |
| Schlagworte | winf, XML, wirtschaftsinformatik, Excel, Excel-Tabellen, Pivot, Pivot-Tabellen |
Die Lösungen zum WissenPlus-Beitrag: Modellieren mit dem Power-Pivot-Add-in für Excel